Înapoi la magazin
ESS KSTAR BluE-S H5-5 Această stație include 3 surse de energie, ceea ce vă permite să mențineți alimentarea neîntreruptă a sarcinii în diferite condiții. Potrivit pentru uz casnic
| Adâncimea de descărcare a bateriei (DOD) | 90 |
|---|---|
| Cicluri de încărcare-descărcare la (DOD) 80% | 10000 |
| Tip protecție fizică | IP41 |
| Dimensiuni (mm) | 621*214*550 |
| Greutate (kg) | 55 |
| garanție (luni) | 60 |
| Tip invertor | Hibrid cu export |
| Alimentare de la rețeaua AC a orașului | Da |
| Parametrii rețelei orașului | L/N/PE 90-280V, 50/60Hz |
| Curentul de încărcare a bateriei de la rețeaua AC | 120A |
| Alimentat de panouri fotovoltaice | Da |
| Tip controler de încărcare | 2*MPPT |
| Max. puterea panoului fotovoltaic | 14800W |
| Gama de tensiune de la panourile fotovoltaice | 140-560 VDC |
| Tensiune optimă de la panourile fotovoltaice | 350 VDC |
| Curent de la panouri fotovoltaice | 15A |
| Curentul de încărcare a bateriei de la panourile fotovoltaice | 100A |
| Tensiunea bateriei | 48V |
| Tip baterie | LifePo4 |
| Curent maxim de încărcare a bateriei | 100A |
| Putere AC invertor | 5000W/5000VA |
| Puterea de vârf a invertorului AC | 5000VA |
| Tensiunea invertorului de curent alternativ | 220/230VAC |
| Frecvența AC | 50/60Hz |
| curent invertor AC | 20 A |
| Conexiune în paralel | 8 |
| Timp de răspuns ms | 20 (Mod Gen) 10 (Mod UPS) |
| Unda sinusoidala | Sinusul pur |
| Porturi de comunicație | DRM, COM, WiFi, Contor |
| Răcire | răcire naturală |
| Grad de protectie | IP65 |
| Interval de temperatură de funcționare | -15°C ~ 60°C |
| Dimensiuni (mm) | 540*590*240 |
| Greutate (kg) | 36 |
| garanție (luni) | 60 |
| Tip baterie | LiFePO4 (CATL) |
| Putere (kW) | 5.1 |
| Tensiune (V) | 51.2 |
| Capacitatea bateriei (Ah) | 100 |
| Tensiune de încărcare (V) | 42-56 |
| Curent maxim de încărcare (A) | 120 |
| Curent de încărcare optim (A) | 100 |
| Curent nominal de descărcare (A) | 120 |
| Controla | BMS încorporat |
| Porturi de comunicație | BMS, CAN, RS485, |
| Posibilitate de conectare a modulelor | 4 |
Garanție oficială a calității
Мы предоставляем полную гарантию на данный товар. Оборудование прошло сертификацию и готово к работе в климатических условиях Молдовы.
Отзывы покупателей (0)
Пока нет отзывов на этот товар.